Vantaġġ:
1) 13-il sena ta 'esperjenza rikka fl-R & D u l-produzzjoni jiżguraw l-istabbiltà tal-parametri tal-prodott;
2) 100% estratti tal-pjanti jiżguraw aktar sikuri u b'saħħithom;
3) Tim ta 'R & D professjonali jista' jipprovdi soluzzjonijiet speċjali u servizzi personalizzati skont ir-rekwiżiti tal-klijent;
4) jistgħu jiġu pprovduti kampjuni b'xejn.
(5) Numru CAS:548-04-9; Formula Molekulari: C30H16O8; Piż molekulari: 504.43
● Magħmul fiċ-Ċina, bl-użu ta 'materja prima mħawla stess biex tagħmel prodotti premium
● Ħinijiet ta 'ċomb veloċi
● 9 - Proċess ta 'Kontroll tal-Kwalità tal-Pass
● Operazzjonijiet b'esperjenza għolja u persunal tal-assigurazzjoni tal-kwalità
● Standards stretti ta 'ttestjar intern
● maħżen kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fiċ-Ċina, rispons mgħaġġel
Analiżi | Speċifikazzjoni | Metodu |
Test (Iperiċini) | ≥0.30% | UV |
Dehra | Kannella skur għal trab iswed | Viżwali |
Riħa | Karatteristika | Organolettiku |
Togħma | Karatteristika | Organolettiku |
Daqs tal-passatur | 90% jgħaddu 80 malja | Tikkonforma |
Telf fuq it-tnixxif | ≤5.0% | CP2015 |
Irmied totali | ≤15.0% | CP2015 |
Metalli tqal: | ||
Totali | ≤20ppm | CP2015 |
Kontroll mikrobijoloġiku | ||
Għadd totali tal-pjanċi | NMT1000CFU / g | CP2015 |
Ħmira u moffa | NMT100CFU / G. | CP2015 |
E.Coli | Negattiv | CP2015 |
Analiżi | Speċifikazzjoni | Metodu |
Test (Iperiċini) | ≥0.3% | HPLC-USP |
Iperiċini | ≥0.5% | UV |
Dehra | Trab isfar għal kannella | Viżwali |
Identifikazzjoni | Jikkorrispondu għall-istandard | TLC || USP <2 201> |
Riħa | Karatteristika | Organolettiku |
Togħma | Karatteristika | Organolettiku |
Daqs tal-passatur | 90% jgħaddu 80 malja | Sieving Analitiku || USP <786> |
Telf fuq it-tnixxif | NMT 5.00% | USP <731> |
Irmied totali | NMT15.00% | USP <561> |
Densità tal-massa | Bejn 30-65g / 100ml | USP <616> Metodu i |
Residwi tas-solvent | Etanol≤2000ppm | USP <467> |
Metalli tqal: | ||
Totali | ≤10ppm | USP <231> Metodu II |
Ċomb (PB) | ≤2ppm | ICP-MS |
Kadmju (CD) | ≤1ppm | ICP-MS |
Merkurju (Hg) | ≤0.5ppm | ICP-MS |
Arseniku (AS) | ≤1ppm | ICP-MS |
Ippakkjar: 25kgs / tanbur. Ippakkjar fid-drums tal-karti u żewġ basktijiet tal-plastik ġewwa.
Ħażna: Aħżen f'kontenitur magħluq sew 'il bogħod mill-umdità, dawl tax-xemx, jew sħana.
Ħajja fuq l-ixkaffa: 2 snin.
Kwalità l-ewwel, sigurtà garantita