Vantaġġ:
1) 13-il sena ta 'esperjenza rikka fl-R&D u l-produzzjoni jiżguraw l-istabbiltà tal-parametri tal-prodott;
2) 100% estratti tal-pjanti jiżguraw aktar sikuri u b'saħħithom;
3) Tim professjonali ta 'R&D jista' jipprovdi soluzzjonijiet speċjali u servizzi personalizzati skond il-ħtiġijiet tal-klijenti;
4) Jistgħu jiġu pprovduti kampjuni b'xejn.
(5) Numru CAS:548-04-9; formula molekulari: C30H16O8; piż molekulari: 504.43
● Magħmul fiċ-Ċina, bl-użu ta 'materja prima mħawla stess biex tagħmel prodotti premium
● Ħinijiet ta 'tmexxija veloċi
● 9 – proċess ta 'kontroll tal-kwalità tal-pass
● Operazzjonijiet b'esperjenza kbira u persunal ta 'assigurazzjoni tal-kwalità
● Standards stretti ta 'ttestjar intern
● Maħżen kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fiċ-Ċina, rispons mgħaġġel
Analiżi | Speċifikazzjoni | Metodu |
Assaġġ (Hypericins) | ≥0.30% | UV |
Dehra | Trab kannella skur għal iswed | Viżwali |
Riħa | Karatteristiku | Organolettiku |
Togħma | Karatteristiku | Organolettiku |
Daqs tal-għarbiel | 90% jgħaddu 80 malji | Jikkonforma |
Telf fuq tnixxif | ≤5.0% | CP2015 |
Irmied totali | ≤15.0% | CP2015 |
Metalli tqal: | ||
Total | ≤20ppm | CP2015 |
Kontroll Mikrobijoloġiku | ||
Għadd totali tal-Pjanċi | NMT1000cfu/g | CP2015 |
Ħmira u Moffa | NMT100cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negattiv | CP2015 |
Analiżi | Speċifikazzjoni | Metodu |
Assaġġ (Hypericins) | ≥0.3% | HPLC-USP |
Hypericins | ≥0.5% | UV |
Dehra | Trab isfar għal kannella | Viżwali |
Identifikazzjoni | Jikkorrispondi għall-istandard | TLC || USP<201> |
Riħa | Karatteristiku | Organolettiku |
Togħma | Karatteristiku | Organolettiku |
Daqs tal-għarbiel | 90% jgħaddu 80 malji | Għarbel analitiku || USP <786> |
Telf fuq tnixxif | NMT 5.00% | USP <731> |
Irmied totali | NMT15.00% | USP <561> |
Densità tal-massa | Bejn 30-65g/100ml | USP <616> Metodu I |
Residwi tas-solvent | Etanol≤2000ppm | USP <467> |
Metalli tqal: | ||
Total | ≤10ppm | USP <231> Metodu II |
Ċomb (Pb) | ≤2ppm | ICP-MS |
Kadmju (Cd) | ≤1ppm | ICP-MS |
Merkurju (Hg) | ≤0.5ppm | ICP-MS |
Arseniku (As) | ≤1ppm | ICP-MS |
Ippakkjar: 25kgs/tanbur. Ippakkjar fi tnabar tal-karti u żewġ boroż tal-plastik ġewwa.
Ħażna: Aħżen f'kontenitur magħluq sew 'il bogħod mill-umdità, dawl tax-xemx jew sħana.
Żmien kemm idum tajjeb: 2 snin.
Kwalità L-Ewwel, Sigurtà Garantita